ТАРИФЫ
на жилищно-коммунальные услуги с 01.02.2021 по 30.06.2021
Вид предоставляемой услуги (поставщик) | Единица измерения | Тариф (руб.) | Нормативно-правовой акт |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | |||
Содержание жилого помещения и придомовой территории ООО «УК Тура-инжиниринг» - полное благоустройство с ВДГО - полное благоустройство без ВДГО |
Кв.м. |
16,60 15,58 | Решение Думы Туринского городского округа от 23 апреля 2020 № 243 |
Вывоз жидких бытовых отходов МУП ЖКХ «Водоканал» - город - село |
Куб.м./Кв.м. |
168,00 148,15 | Решение Думы Туринского городского округа от 26 ноября 2020 № 278 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
Тепловая энергия МУП ЖКХ «Тепло-энерго цех № 1» | Гкал | 3003,97 | Постановление РЭК СО от 27.01.2021 № 5-ПК |
Тепловая энергия АО «Регионгаз-инвест» | Гкал | 1786,32 | Постановление РЭК СО от 09.12.2020 № 207-ПК |
Тепловая энергия ГБПОУ СО «ТМТ» | Гкал | 1714,67 | Постановление РЭК СО от 09.12.2020 № 207-ПК |
Горячее водоснабжение – нагрев (тепловая энергия) АО «Регионгаз-инвест» | Гкал | 1786,32 | Постановление РЭК СО от 16.12.2020 № 244-ПК |
Горячее водоснабжение – нагрев (тепловая энергия) ГБПОУ СО «ТМТ» | Гкал | 1714,67 | Постановление РЭК СО от 16.12.2020 № 246-ПК |
Горячее водоснабжение - теплоноситель АО «Регионгаз-инвест» (ХВС от «Водоканал») | Куб.м. | 39,34 | Постановление РЭК СО от 16.12.2020 № 244-ПК |
Горячее водоснабжение - теплоноситель АО «Регионгаз-инвест» (ХВС от «РЖД») | Куб.м. | 21,90 | Постановление РЭК СО от 16.12.2020 № 244-ПК |
Горячее водоснабжение — теплоноситель ГБПОУ СО «ТМТ» (ХВС от «Водоканал») | Куб.м. | 32,78 | Постановление РЭК СО от 16.12.2020 № 246-ПК |
Холодная водоснабжение МУП ЖКХ «Водоканал» | Куб.м. | 32,78 | Постановление РЭК СО от 09.12.2020 № 226-ПК |
Холодная водоснабжение ОАО «РЖД» | Куб.м. | 21,90 | Постановление РЭК СО от 09.12.2020 № 226-ПК |
Водоотведение МУП ЖКХ «Водоканал» | Куб.м. | 24,90 | Постановление РЭК СО от 09.12.2020 № 226-ПК |
Вывоз твердых коммунальных отходов ЕМУП «Спецавтобаза» - многоквартирные дома - частный сектор |
Чел. |
97,99 110,17 | Постановление РЭК СО от 16.12.2020 № 234-ПК |
Электроэнергия АО «Энергосбыт Плюс» | кВт/ч | 3,00 (3,41/1,62) 4,28 (4,90/2,31) | Постановление РЭК СО от 28.12.2020 № 263-ПК |
Природный газ ЗАО «Регионгаз-инвест» - на приготовление пищи - на отопление |
Куб.м. |
4,89 4779,29 | Постановление РЭК СО от 29.07.2020 № 73-ПК |
Сжиженный газ АО «ГАЗЭКС» | Кг | 30,12 | Постановление РЭК СО от 25.06.2020 № 60-ПК |
Пользование жилым помещением (плата за наем)«КУИ Администрации ТГО» | Кв.м. | 10,11 | Решение Думы Туринского ГО от 26.11.2020 № 278 |
Взносы на капитальный ремонт Региональный Фонд кап.ремонта МКД | Кв.м. | 10,11 | Постановление Правительства СО от 20 августа 2020 № 556-ПП |